Wyposażenie pokoi: ręczniki, pościel, koce, podstawowe, wyposażenie aneksów kuchennych: szklanki, talerze, sztućce, garnki.
Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu 1,3€/doba/osoba
Cennik noclegów 2023 – Chorwacja, wyspa Pag
Podane ceny za dobę pobytu nie obejmują opłaty klimatycznej. Opłata klimatyczna 1,3€/os za każdy dzień pobytu.
Termin/Apartament | Studio S5 | Studio S6 | Studio S5,S6 | Apartament AP 7 | Apartament AP 7 | AP 910 | Apartament | AP 7+9 | Studio S10 |
4 osoby | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osób | 4 osoby | 6 osób | 7 osób | 2 osoby | |
28 kwi– 17 cze | 70 €. | 50 € | 60 € | 90 € | 100 €. | 80 € | 140 €. | 150 € | 45€. |
17 cze – 24 cze | 66 € | 60 € | 70 € | 100 € | 110 € | 90 € | 145 € | 155 € | 50 € |
24 cze – 26 sie | 75 € | 70 € | 80 € | 120 € | 130 € | 110 € | 165€ | 175€ | 60 € |
26 sie – 2 wrz | 75 € | 60 € | 70 € | 100 € | 110 € | 80 € | 150 € | 160 € | 50 € |
2 wrz – 30 wrz | 70 €. | 50 €. | 60 € | 90 €. | 100 €. | 80 € | 140 € | 150 € | 45 € |
2 – 4 osoby | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 5 osób | 6 osób | 7 osób | 2 osoby | |
Termin/Apartament | Studio S5 | Studio S6 | Apartament AP 78 | Apartament | AP 910 | Apartament | AP 789 | Studio S10 |
Wyspa Pag – Noclegi
Wyspa Pag to piąta co do wielkości wyspa Chorwacji. Wyspę z lądem od strony południowej łączy długi most, nie jest on jednak jedyna możliwą przeprawą, wokół wyspy kursują liczne promy, którymi można szybko dostać się do wybranego miasta. Głównym i największym miastem jest miasto o tej samej nazwie – Pag. Dysponuje ona niezwykłym ułożeniem geograficznym i strukturą terenu. Na wyspie znajdują się plaże piaszczyste, żwirowe i kamienne zbocza. Można zatem nurkować z brzegu, bądź z łodzi. Przejrzystość około 30 – 40 metrów i niezliczona ilość bujnych okazów podwodnej fauny i flory. U brzegów Chorwacji spotkać można ławice kilkunastu gatunków ryb, jeżowce, rozgwiazdy, ślimaki morskie, ukwiały, gąbki, krewetki, kraby, małże, mątwy, ośmiornice i dużo, dużo więcej.